Abrazadera de bloque
La abrazadera es un accesorio de carretilla elevadora que incluye un marco, un brazo conectado al marco y un cilindro conectado al brazo. El brazo de sujeción incluye los brazos izquierdo y derecho. Un extremo del cilindro está articulado con el brazo izquierdo, y el otro extremo del cilindro está articulado con el brazo derecho. El brazo izquierdo y el brazo derecho se controlan para abrir y cerrar por el cilindro de aceite. Al menos un primer orificio limitador está dispuesto a la izquierda del punto de articulación en el primer conector, y el segundo conector está provisto de al menos un primer orificio limitador a la derecha del punto de articulación. El primer orificio limitante se inserta con un primer componente limitante para limitar el ángulo de cierre del brazo izquierdo y el brazo derecho, lo que limita el ángulo mínimo de sujeción de la pinza y evita la colisión del brazo izquierdo y el brazo derecho. Hay un primer orificio de límite en la pinza de sujeción, que puede limitar el ángulo de cierre del brazo izquierdo y el brazo derecho para limitar el ángulo de sujeción mínimo de la pinza y evitar la colisión del brazo izquierdo y el derecho. Luego puede sujetar objetos más pequeños. La estructura es simple, fácil de operar y tiene una gran practicidad.
Diseño de ventaja:
Se proporciona un primer orificio de límite en la transmisión de líquido. Puede limitar el ángulo de cierre del brazo izquierdo y el brazo derecho, desempeñando así el papel de limitar el ángulo mínimo de sujeción de la pinza, evitando la colisión del brazo izquierdo y el brazo derecho, pero también sujetando objetos más pequeños. La estructura de transmisión líquida es simple , fácil de operar y tiene una gran practicidad. Y puede ser conveniente cargar artículos grandes e instalar artículos pequeños, y puede evitar que el brazo de la abrazadera colisione.
Capacidad técnica:

| ||||||||||
| Modelo | Cargando | Dimensión | Tamaño del brazo | Tamaño abierto | Peso | |||||
| kg | A1xA2 | mm | mm | kg | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 | 1332 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 | 1532 × 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Etiqueta: block clamp, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta por mayor, personalizado, comprar, precio, presupuesto, lista de precios, para la venta, hecho en China








